Um Ihre gewünschte Domain über issp zu registrieren, verwenden Sie bitte den issp Domain-Check:
Um Ihre bereits vorhandene Domain und Homepage zu issp zu transferieren, schicken Sie uns bitte eine E-Mail.
Ihr eigener Name im Internet ist heutzutage notwendiger denn je!
Jede Stunde werden 300 neue Domains registriert. Viele Domainnamen, die gestern noch frei waren, sind heute bereits vergeben.
Ihre eigener Name im Internet ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Wettlauf gegen die Zeit. Deshalb hat issp sich zum Ziel gesetzt, Domains
für Sie einfacher und schneller zu registrieren. Mit dem issp Domain-Check können Sie jede Domain auf Verfügbarkeit überprüfen
und sobald Sie einen noch freien Namen gefunden haben, der Ihnen zusagt, warten Sie nicht länger! Morgen kann es schon zu spät sein.
Schon oft haben sich Kunden anderer Provider bei uns gemeldet, weil wir für unsere Kunden die gleiche gewünschte Domain einfacher
und schneller registrieren haben. Mit issp haben Sie den entscheidenden Vorteil bei der Registrierung Ihres Namens im Internet!
TLD | Land | Einmalige Einrichtung bei Neuregistrierung |
Jahresgebühr |
---|---|---|---|
.at | Österreich | - | EUR 19.90 |
.co.at | Österreich | - | EUR 19.90 |
.or.at | Österreich | - | EUR 19.90 |
.ac.at | Österreich | - | EUR 59.92 |
.de | Deutschland | - | EUR 9.92 |
.ch | Schweiz | - | EUR 24.92 |
.com | international | - | EUR 19.90 |
.net | international | - | EUR 19.90 |
.org | international | - | EUR 19.90 |
.info | international | - | EUR 19.90 |
.biz | international | - | EUR 19.90 |
.name | international | - | EUR 14.92 |
.aero | international | - | EUR 59.92 |
.asia | Asiatischer Raum | - | EUR 29.92 |
.jobs | international | - | EUR 99.92 |
.mobi | international | - | EUR 24.92 |
.travel | international | - | EUR 79.92 |
.tel | international | - | EUR 19.92 |
.ac | Ascension Island | - | EUR 69.92 |
.academy | international | - | EUR 29.92 |
.actor | international | EUR 37.00 | EUR 49.92 |
.ae | Vereinigte Arabische Emirate | - | EUR 79.92 |
.af | - | - | EUR 84.92 |
.africa | - | EUR 34.92 | |
.ag | Antigua and Barbuda | - | EUR 94.92 |
.agency | international | - | EUR 24.92 |
.al | Albanien | EUR 3.50 | EUR 74.92 |
.am | Armenia | - | EUR 74.92 |
.co.ao | - | - | EUR 649.92 |
.app | - | EUR 29.92 | |
.com.ar | - | - | EUR 44.92 |
.archi | international | EUR 65.00 | EUR 79.92 |
.as | - | - | EUR 59.92 |
.associates | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.priv.at | Österreich | - | EUR 5.00 |
.com.au | - | - | EUR 19.92 |
.ax | - | - | EUR 44.92 |
.az | Aserbaidschan | EUR 27.00 | EUR 209.92 |
.ba | Bosnien | - | EUR 109.92 |
.bar | international | - | EUR 59.92 |
.bargains | international | - | EUR 29.92 |
.bayern | - | EUR 34.92 | |
.bb | - | - | EUR 124.92 |
.com.bd | - | EUR 70.50 | EUR 379.92 |
.be | Belgien | - | EUR 14.92 |
.berlin | international | - | EUR 44.92 |
.best | international | EUR 80.00 | EUR 94.92 |
.bg | Bulgarien | - | EUR 159.92 |
.com.bh | - | EUR 292.00 | EUR 869.92 |
.bi | Burundi | - | EUR 39.92 |
.bid | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.bike | international | - | EUR 29.92 |
.bio | - | EUR 49.92 | |
.blackfriday | international | EUR 40.00 | EUR 49.92 |
.blog | international | - | EUR 34.92 |
.blue | international | - | EUR 24.92 |
.bm | - | EUR 6.00 | EUR 119.92 |
.com.bn | - | EUR 96.00 | EUR 109.92 |
.bo | - | - | EUR 184.92 |
.boutique | international | - | EUR 29.92 |
.com.br | - | - | EUR 69.92 |
.bs | Bahamas | EUR 95.00 | EUR 219.92 |
.com.bt | - | - | EUR 64.92 |
.builders | international | - | EUR 29.92 |
.build | international | - | EUR 59.92 |
.buzz | international | - | EUR 34.92 |
.by | Belarus | - | EUR 89.92 |
.bz | Belize | - | EUR 29.92 |
.ca | Canada | - | EUR 19.92 |
.cab | international | - | EUR 29.92 |
.cafe | international | - | EUR 34.92 |
.camera | international | - | EUR 29.92 |
.camp | international | - | EUR 29.92 |
.capital | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.cards | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.careers | international | - | EUR 44.92 |
.cash | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.catering | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.cc | Cocos Keeling Islands | - | EUR 19.92 |
.cd | - | - | EUR 84.92 |
.center | international | - | EUR 24.92 |
.ceo | international | - | EUR 94.92 |
.cf | - | - | EUR 924.92 |
.cg | Republik von Kongo | - | EUR 344.92 |
.cheap | international | - | EUR 29.92 |
.christmas | international | EUR 30.00 | EUR 39.92 |
.ci | - | EUR 39.00 | EUR 389.92 |
.co.ck | - | EUR 9.50 | EUR 154.92 |
.cl | Chile | - | EUR 59.92 |
.cleaning | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.click | international | - | EUR 14.92 |
.clothing | international | - | EUR 29.92 |
.cloud | international | - | EUR 29.92 |
.club | international | - | EUR 19.92 |
.cm | Kamerun | - | EUR 79.92 |
.cn | China | - | EUR 29.92 |
.co | Kolumbien | - | EUR 29.92 |
.im | Isle of Man | - | EUR 39.92 |
.coach | - | EUR 49.92 | |
.codes | international | - | EUR 44.92 |
.coffee | international | - | EUR 29.92 |
.cologne | international | EUR 8.00 | EUR 19.92 |
.community | international | - | EUR 29.92 |
.company | international | - | EUR 24.92 |
.computer | international | - | EUR 29.92 |
.condos | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.construction | international | - | EUR 29.92 |
.consulting | international | - | EUR 29.92 |
.contractors | international | - | EUR 29.92 |
.cooking | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.cool | international | - | EUR 29.92 |
.country | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.cr | - | - | EUR 134.92 |
.cruises | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.cu | - | - | EUR 954.92 |
.cx | Weihnachtsinsel | - | EUR 34.92 |
.com.cy | Zypern | EUR 7.00 | EUR 89.92 |
.cz | Tschechien | - | EUR 29.92 |
.dance | international | - | EUR 24.92 |
.dating | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.democrat | international | - | EUR 29.92 |
.dental | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.design | international | - | EUR 44.92 |
.diamonds | international | - | EUR 44.92 |
.directory | international | - | EUR 24.92 |
.direct | international | - | EUR 29.92 |
.dj | - | - | EUR 64.92 |
.dk | Dänemark | - | EUR 24.92 |
.dm | - | EUR 13.00 | EUR 219.92 |
.do | - | - | EUR 104.92 |
.domains | international | - | EUR 29.92 |
.dz | - | EUR 126.00 | EUR 389.92 |
.ec | - | - | EUR 44.92 |
.education | international | - | EUR 24.92 |
.ee | Estland | - | EUR 49.92 |
.eg | - | EUR 38.00 | EUR 334.92 |
international | - | EUR 24.92 | |
.engineering | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.enterprises | international | - | EUR 29.92 |
.equipment | international | - | EUR 24.92 |
.es | Spanien | - | EUR 19.92 |
.estate | international | - | EUR 29.92 |
.events | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.exchange | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.expert | international | - | EUR 44.92 |
.exposed | international | EUR 16.00 | EUR 24.92 |
.fail | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.family | international | - | EUR 29.92 |
.farm | international | - | EUR 29.92 |
.fi | Finnland | - | EUR 49.92 |
.financial | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.fish | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.fishing | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.fitness | international | - | EUR 29.92 |
.com.fj | - | EUR 49.00 | EUR 134.92 |
.flights | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.florist | international | - | EUR 29.92 |
.fm | Micronesia | - | EUR 74.92 |
.fo | - | EUR 27.00 | EUR 334.92 |
.foundation | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.fr | Frankreich | - | EUR 19.92 |
.fund | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.ga | - | - | EUR 294.92 |
.gallery | international | - | EUR 24.92 |
.gd | Grenada | - | EUR 29.92 |
.ge | Georgien | EUR 7.00 | EUR 89.92 |
.gf | - | EUR 13.00 | EUR 144.92 |
.gg | Guernsey | - | EUR 69.92 |
.com.gh | - | - | EUR 94.92 |
.gi | - | EUR 10.00 | EUR 114.92 |
.gift | international | - | EUR 29.92 |
.gl | - | - | EUR 59.92 |
.glass | international | - | EUR 29.92 |
.global | international | - | EUR 74.92 |
.gm | Gambia | EUR 132.00 | EUR 84.92 |
.gmbh | Österreich | - | EUR 34.92 |
.gold | international | - | EUR 94.92 |
.gp | - | EUR 10.00 | EUR 149.92 |
.gr | Griechenland | - | EUR 19.92 |
.com.gr | Griechenland | - | EUR 19.92 |
.graphics | international | - | EUR 24.92 |
.gripe | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.group | international | - | EUR 24.92 |
.gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | - | EUR 39.92 |
.com.gu | - | - | EUR 269.92 |
.guitars | international | - | EUR 29.92 |
.guru | international | - | EUR 29.92 |
.gy | - | - | EUR 39.92 |
.haus | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.hk | Hongkong | - | EUR 24.92 |
.hm | - | - | EUR 69.92 |
.hn | Honduras | - | EUR 59.92 |
.holdings | international | - | EUR 44.92 |
.holiday | international | - | EUR 44.92 |
.horse | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.house | international | - | EUR 29.92 |
.hr | Kroatien | - | EUR 114.92 |
.com.hr | Kroatien | - | EUR 44.92 |
.ht | Haiti | - | EUR 79.92 |
.hu | Ungarn | - | EUR 34.92 |
.co.id | - | - | EUR 74.92 |
.ie | Irland | - | EUR 49.92 |
.co.il | - | - | EUR 44.92 |
.immoblien | international | - | EUR 29.92 |
.in | Indien | - | EUR 24.92 |
.co.in | Indien | - | EUR 19.92 |
.co.th | Thailand | - | EUR 94.92 |
.industries | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.ink | international | EUR 22.00 | EUR 29.92 |
.institute | international | - | EUR 24.92 |
.international | international | - | EUR 24.92 |
.investments | international | EUR 74.00 | EUR 84.92 |
.io | British Indian Ocean Territory | - | EUR 69.92 |
.ir | Iran | - | EUR 54.92 |
.is | - | - | EUR 59.92 |
.it | Italien | - | EUR 19.92 |
.je | Jersey | - | EUR 69.92 |
.jetzt | international | - | EUR 24.92 |
.jo | - | EUR 105.00 | EUR 144.92 |
.jp | Japan | - | EUR 74.92 |
.kaufen | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.co.ke | Kenia | EUR 3.50 | EUR 89.92 |
.kg | Kirgisistan | EUR 16.00 | EUR 199.92 |
.ki | Kiribati | - | EUR 874.92 |
.kim | international | - | EUR 24.92 |
.kitchen | international | - | EUR 29.92 |
.kiwi | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.koeln | international | EUR 8.00 | EUR 19.92 |
.kr | - | - | EUR 39.92 |
.com.kw | Kuwait | EUR 13.00 | EUR 304.92 |
.ky | - | - | EUR 94.92 |
.kz | Kasachstan | - | EUR 34.92 |
.la | Laos | - | EUR 34.92 |
.land | international | - | EUR 29.92 |
.lat | international | - | EUR 34.92 |
.law | international | - | EUR 259.92 |
.com.lb | Libanon | EUR 25.00 | EUR 59.92 |
.lc | Saint Lucia | - | EUR 49.92 |
.lease | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.li | Liechtenstein | - | EUR 19.92 |
.life | international | - | EUR 39.92 |
.lighting | international | - | EUR 24.92 |
.limited | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.limo | international | - | EUR 44.92 |
.link | international | - | EUR 19.92 |
.live | international | - | EUR 34.92 |
.lk | - | EUR 14.00 | EUR 139.92 |
.london | international | EUR 36.00 | EUR 44.92 |
.lt | Litauen | - | EUR 34.92 |
.lu | Luxemburg | - | EUR 29.92 |
.luxury | international | - | EUR 429.92 |
.lv | Lettland | - | EUR 24.92 |
.com.lv | Lettland | - | EUR 24.92 |
.ly | Libyan Arab Jamahiriya | - | EUR 174.92 |
.ma | - | EUR 13.00 | EUR 159.92 |
.maison | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.management | international | - | EUR 24.92 |
.marketing | international | - | EUR 29.92 |
.mc | Monaco | EUR 13.00 | EUR 139.92 |
.md | Moldavien | - | EUR 114.92 |
.me | Montenegro | - | EUR 19.92 |
.media | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.menu | international | - | EUR 39.92 |
.mk | Mazedonien | - | EUR 74.92 |
.com.mk | Mazedonien | - | EUR 74.92 |
.com.mm | Myanmar | EUR 3.50 | EUR 59.92 |
.mn | Mongolei | - | EUR 44.92 |
.moda | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.moe | international | EUR 14.00 | EUR 24.92 |
.ms | Montserrat | - | EUR 34.92 |
.com.mt | Malta | EUR 13.50 | EUR 29.92 |
.mu | Mauritius | - | EUR 64.92 |
.mx | Mexico | - | EUR 49.92 |
.my | Malysien | - | EUR 59.92 |
.co.na | - | EUR 74.92 | |
.nagoya | international | EUR 10.00 | EUR 19.92 |
.network | international | - | EUR 24.92 |
.nf | Norfolk Island | - | EUR 99.92 |
.com.ng | Nigeria | EUR 3.50 | EUR 34.92 |
.ninja | international | - | EUR 24.92 |
.nl | Niederlande | - | EUR 19.92 |
.no | - | - | EUR 294.92 |
.nr | Nauru | - | EUR 894.92 |
.nu | Niue | - | EUR 34.92 |
.nyc | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.co.nz | Neuseeland | - | EUR 29.92 |
.onl | international | - | EUR 19.92 |
.online | international | - | EUR 39.92 |
.parts | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.partners | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.pe | Peru | - | EUR 44.92 |
.ph | - | - | EUR 34.92 |
.photos | international | - | EUR 24.92 |
.photography | international | - | EUR 24.92 |
.photo | international | - | EUR 29.92 |
.pics | international | - | EUR 24.92 |
.pictures | international | EUR 9.00 | EUR 19.92 |
.pink | international | - | EUR 24.92 |
.pk | - | - | EUR 29.92 |
.pl | Polen | - | EUR 29.92 |
.com.pl | Polen | - | EUR 29.92 |
.plumbing | international | - | EUR 29.92 |
.pm | - | - | EUR 19.92 |
.pn | - | EUR 12.00 | EUR 204.92 |
.pro | international | - | EUR 19.92 |
.productions | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.properties | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.ps | - | - | EUR 64.92 |
.pt | Portugal | - | EUR 39.92 |
.com.pt | Portugal | - | EUR 39.92 |
.pub | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.pw | - | EUR 14.92 | |
.com.py | - | - | EUR 124.92 |
.qa | Qatar | - | EUR 29.92 |
.qpon | international | EUR 12.00 | EUR 19.92 |
.re | - | - | EUR 19.92 |
.recipes | international | - | EUR 44.92 |
.red | international | - | EUR 24.92 |
.reisen | international | EUR 16.00 | EUR 24.92 |
.rentals | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.repair | international | - | EUR 29.92 |
.report | international | EUR 16.00 | EUR 24.92 |
.rest | international | EUR 30.00 | EUR 39.92 |
.ro | Rumänien | - | EUR 49.92 |
.com.ro | Rumänien | EUR 33.61 | EUR 19.92 |
.rocks | international | - | EUR 19.92 |
.rodeo | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.rs | Serbien | - | EUR 69.92 |
.ru | Russland | - | EUR 19.92 |
.com.ru | Russland | - | EUR 19.92 |
.ruhr | international | - | EUR 39.92 |
.rw | Ruanda | - | EUR 539.92 |
.sa | - | EUR 18.00 | EUR 84.92 |
.com.sb | Salomonen | - | EUR 64.92 |
.sc | Seychelles | - | EUR 79.92 |
.sd | - | EUR 36.00 | EUR 189.92 |
.se | Schweden | - | EUR 34.92 |
.services | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.sexy | international | - | EUR 24.92 |
.sg | Singapur | - | EUR 49.92 |
.sh | Saint Helena | - | EUR 64.92 |
.shiksha | international | - | EUR 24.92 |
.shoes | international | - | EUR 29.92 |
.shop | Österreich | - | EUR 39.92 |
.si | Slowenien | - | EUR 24.92 |
.singles | international | - | EUR 29.92 |
.sk | Slowakei | - | EUR 34.92 |
.ski | international | - | EUR 39.92 |
.sm | - | EUR 7.00 | EUR 129.92 |
.sn | - | - | EUR 484.92 |
.software | international | - | EUR 34.92 |
.solar | international | - | EUR 29.92 |
.solutions | international | - | EUR 24.92 |
.st | - | - | EUR 39.92 |
.su | - | - | EUR 34.92 |
.supplies | international | EUR 16.00 | EUR 24.92 |
.supply | international | EUR 16.00 | EUR 24.92 |
.support | international | - | EUR 24.92 |
.surgery | international | - | EUR 24.92 |
.sv | Österreich | - | EUR 139.92 |
.com.sv | - | EUR 19.00 | EUR 249.92 |
.sx | Sint Maarten | - | EUR 29.92 |
.systems | international | - | EUR 24.92 |
.tattoo | international | - | EUR 29.92 |
.taxi | international | - | EUR 49.92 |
.tc | Turks and Caicos Islands | - | EUR 29.92 |
.td | - | - | EUR 219.92 |
.technology | international | - | EUR 24.92 |
.tech | international | - | EUR 49.92 |
.tf | - | - | EUR 19.92 |
.tienda | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.tips | international | - | EUR 24.92 |
.tirol | international | - | EUR 39.92 |
.tj | Tadschikistan | EUR 13.00 | EUR 109.92 |
.tk | Tokelau | - | EUR 14.92 |
.tl | Timor-Leste | - | EUR 34.92 |
.tm | Turkmenistan | - | EUR 89.92 |
.today | international | - | EUR 24.92 |
.tokyo | international | EUR 10.00 | EUR 19.92 |
.tools | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.town | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.toys | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.com.tr | - | EUR 20.00 | EUR 39.92 |
.trade | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.training | international | - | EUR 29.92 |
.tt | - | EUR 330.00 | EUR 239.92 |
.tv | Tuvalu | - | EUR 29.92 |
.tw | Taiwan | - | EUR 39.92 |
.com.tw | Taiwan | - | EUR 34.92 |
.co.tz | Tansania | EUR 3.50 | EUR 99.92 |
.ua | - | - | EUR 124.92 |
.com.ua | - | - | EUR 29.92 |
.uk | United Kingdom | - | EUR 19.92 |
.co.uk | United Kingdom | - | EUR 19.92 |
.org.uk | United Kingdom | - | EUR 19.92 |
.university | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.uno | international | - | EUR 29.92 |
.us | USA | - | EUR 19.92 |
.uy | Uruguay | - | EUR 79.92 |
.uz | Usbekistan | - | EUR 94.92 |
.vacations | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.vc | St. Vincent and the Grenadines | - | EUR 39.92 |
.com.ve | - | - | EUR 94.92 |
.ventures | international | - | EUR 44.92 |
.vg | Virgin Islands (British) | - | EUR 29.92 |
.viajes | international | - | EUR 44.92 |
.villas | international | EUR 39.00 | EUR 49.92 |
.vision | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.vn | - | - | EUR 139.92 |
.vodka | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.voting | international | EUR 55.00 | EUR 64.92 |
.voyage | international | - | EUR 44.92 |
.watch | international | - | EUR 29.92 |
.webcam | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.wf | - | - | EUR 19.92 |
.wien | international | - | EUR 29.92 |
.work | international | - | EUR 9.92 |
.works | international | - | EUR 29.92 |
.world | international | - | EUR 29.92 |
.ws | Samoa | - | EUR 24.92 |
.wtf | international | EUR 24.00 | EUR 34.92 |
.xxx | - | - | EUR 69.92 |
.yt | - | - | EUR 19.92 |
.co.za | South Africa | EUR 3.50 | EUR 34.92 |
.zone | international | - | EUR 34.92 |
Schnelle Registrierung, Transfers ohne Ausfall!
5 kostenlose E-Mail-Adressen: Postfächer (Größe fair-use) oder Mail-Weiterleitungen (Alias-Adressen)
Gratis Web-Weiterleitung
Zwei Subdomains inklusive
DNS-Einträge (Nameserver) inklusive
Sämtliche Gebühren der Registrierungsstellen bereits inkludiert!
Alle Preise verstehen sich exkl. 20 % USt.!